Desumidificadores de ar da Newar preparados para ambientes comerciais e industrias, nossos equipamentos são capazes de reduzir a umidade do ar dos espaços, permitindo que as pessoas vivam e armazenem mercadorias em um ambiente confortável.






Os desumidificadores da nossa empresa possuem vantagens de aparência agradável, estrutura compacta e fácil operação. É amplamente aplicado em pesquisa e produtos médicos, armazenamento de mercadorias, projetos subterrâneos, cozinhas, banheiros, arquivos e depósitos para desumidificação. Com este desumidificador podem ser evitadas perdas causadas por humidade, corrosão de aparelhos e instrumentos.

| Características | MODELO NWDH-58L |
|---|---|
| Forma Construtiva | Industrial de chapa de aço com pintura. |
| Capacidade remoção (L/dia) (30ºC/80%) | 58 |
| Tensão Elétrica (V) | 220 |
| Potência elétrica (kW) | 0,65 |
| Vazão de ar (m³/h) | 550 |
| Temperatura de operação (ºC) | 5ºC ~ 38ºC |
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 2,1 |
| Dimensões (cm) | 45x40x76 |
| Peso (kg) | 37 |
| Nível de Ruído (dB) | 45 |
| Rodízio | Omnidirecional (360°) |
| Portátil | Sim |
| Reservatório (litros) | 6 |
| Conector de Dreno | Sim |
| Umidostato | Sim |
| Desfrot | Sim |
| Acessórios | Mangueira e Manual de instrução |

| Características | MODELO NWDH-138L |
|---|---|
| Forma Construtiva | Industrial de chapa de aço com pintura. |
| Capacidade remoção (L/dia) (30ºC/80%) | 138 |
| Tensão Elétrica (V) | 220 |
| Potência elétrica (kW) | 1,2 |
| Vazão de ar (m³/h) | 1300 |
| Temperatura de operação (ºC) | 5ºC ~ 38ºC |
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 3,17 |
| Dimensões (cm) | 54x44x99 |
| Peso (kg) | 61 |
| Nível de Ruído (dB) | 55 |
| Rodízio | Omnidirecional (360°) |
| Portátil | Sim |
| Reservatório (litros) | Não |
| Conector de Dreno | Sim |
| Umidostato | Sim |
| Desfrot | Sim |
| Acessórios | Mangueira e Manual de instrução |



| Características | MODELO | |
|---|---|---|
| NWDH-240L | NWDH-480L | |
| Forma Construtiva | Industrial de chapa de aço com pintura. | Industrial de chapa de aço com pintura. |
| Capacidade remoção (L/dia) (30ºC/80%) | 240 | 480 |
| Tensão Elétrica (V) | 220 | 380 |
| Potência elétrica (kW) | 1,2 | 1,2 |
| Vazão de ar (m³/h) | 1300 | 5600 |
| Temperatura de operação (ºC) | 5ºC ~ 38ºC | 5ºC ~ 38ºC |
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 8,2 | 16,4 |
| Dimensões (cm) | 77x47x170 | 120x50x175 |
| Peso (kg) | 115 | 195 |
| Nível de Ruído (dB) | 65 | 70 |
| Rodízio | Omnidirecional (360°) | Omnidirecional (360°) |
| Portátil | Sim | Sim |
| Reservatório (litros) | Não | Não |
| Conector de Dreno | Sim | Sim |
| Umidostato | Sim | Sim |
| Desfrot | Sim | Sim |
| Acessórios | Mangueira e Manual de instrução | Mangueira e Manual de instrução |

A desumidificação por sistema de refrigeração funciona ao resfriar o ar até um ponto em que a umidade nele presente condensa em água, que é então removida do ambiente. O ar úmido é aspirado para dentro do sistema, onde passa por uma serpentina de resfriamento. Ao ser resfriado, o vapor de água presente no ar se transforma em gotas de água, que são coletadas e eliminadas. Em seguida, o ar seco é reaquecido e devolvido ao ambiente.
Esse processo é especialmente eficaz em locais onde as temperaturas são moderadas ou altas e há necessidade de controle da umidade para evitar problemas como mofo, ferrugem e degradação de materiais. No entanto, em ambientes com temperaturas muito baixas, essa técnica pode ser menos eficiente, pois a condensação do vapor de água se torna mais difícil.


A Newar é uma empresa fornecedora de soluções funcionais e otimizadas em tratamento de ar, com foco em qualidade de ar interior e especializada em sistemas de desumidificação e resfriamento industrial, com marcante atuação também nos segmentos de HVAC.
São mais de 10 anos de experiência em um mercado extremamente exigente, desenvolvendo projetos, gerenciamento, consultoria e instalação no Brasil e em toda a América do Sul.
Os desumidificadores portáteis podem ser usados para secar casas e móveis inundados. O uso de aquecedores ou ventiladores em conjunto melhora ainda mais a eficácia do processo.
Existem diferentes sistemas de drenagem para os desumidificadores, incluindo:
Nessa situação, o desumidificador interromperá automaticamente o funcionamento e entrará em modo de descongelamento. Um símbolo correspondente aparecerá no painel de controle, e a máquina não realizará a desumidificação até que o modo de descongelamento termine.
Ele pode congelar se a temperatura ambiente estiver abaixo de 18℃
No entanto, não se preocupe: o desumidificador possui um sistema de descongelamento automático. Ele mudará para o modo de descongelamento e começará a desumidificação assim que esse modo terminar.
Os desumidificadores possuem um sistema de controle completo, permitindo que funcionem continuamente por 24 horas ou em horários programados.
É melhor não abrir portas ou janelas durante o processo de desumidificação. A entrada de ar úmido pode afetar seriamente a eficiência do desumidificador.